Pásová rypadla
Pásová rypadla Hyundai jsou vyráběna od 1,6 tuny až po 120 tun provozní hmotnosti. Rypadla jsou konstruována a vyráběna pro maximální nasazení.
Tuhá konstrukce, výkon hydrauliky, přesné ovládání, technické inovace a nový vzhled tvoří s těchto strojů světovou špičku. Rypadla jsou vyráběny v mnoha modelech a provedení pro nejrůznější použití ve všech odvětvích.
Rypadlo | Provozní hmotnost (kg) | Výkon (kW/k) | Objem lopaty (m3) |
---|---|---|---|
HX 130LCR | 12.700 - 13.560 | 55 / 74 | 0,52 |
HX 140L | 13.990 - 17.370 | 92,7 / 124 | 0,6 |
HX 145LCR | 14.950 - 16.170 | 92.7 / 124 | 0,6 |
HX160 | 17.850 - 19.145 | 102,1 / 137 | 0,77 |
HX180 | 18.540 - 20.210 | 102,1 / 137 | 0,9 |
HX210A | 22.150 - 23.170 | 127 / 170 | 0,92 |
HX210A NL | 22.150 – 23.170 | 127 / 170 | 0,92 |
HX 220 AL | 22.100 - 24.040 | 136 / 182,6 | 1,15 |
HX 235 A LCR | 24.000 - 24.840 | 136 / 183 | 1,15 |
HX 260 AL | 25.600 - 29.330 | 142 / 190 | 1,3 |
HX 300 AL | 30.200 - 34.520 | 180 / 242 | 1,6 |
HX 330 AL | 33.500 - 37.480 | 212 / 284 | 1,8 |
HX 380 AL | 38.920 - 40.270 | 236 / 316 | 1,8 |
HX 480L | 49.315 - 51.060 | 331 / 444 | 2,67 |
HX 520AL | 52.400 - 53.180 | 331 / 444 | 2,67 |
R 1200-9 | 118.000 - 118.220 | 567 / 760 | 5,88 |
Stroje
- Betonářská technika
- Čelní traktorové nakladače
- Fukary
- Kloubové nakladače
- Kolová rypadla
- Kolové nakladače
- Komunální vozidla
- Lisy
- Minidumpery
- Pásová mini/midi rypadla
- Pásová rypadla
- Péče o zelené plochy
- Podkopy
- Postřikovače, rosiče
- Příkopová ramena, mulčovače
- Rozebírače balíků
- Sečení vysoké trávy
- Smykové nakladače
- Štěpkovače, drtiče, překopávače
- Teleskopické manipulátory
- Teleskopické manipulátory s otočí
- Traktory
- Malotraktory
- Vysavače
- Zametací kartáče
- Zpracování půdy